產品名稱:MD110 鍋爐水多項測定儀(2962302)
產品描述:具有 Bluetooth? 功能。為了充分利用這一點,Tintometer 提供用于移動設備的 App 和帶加密狗的 PC 軟件。通過 Bluetooth? 接口將測量結果傳輸到外部設備,以便快速評估和處理,從而在現場分析和分配所有數據......
描述:
光學性質 |
發光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測量井內配對。根據版本不同,最多可使用 3 個干擾濾光片。干擾濾光片的波長規格: 430 nm Δ λ = 5 nm 530 nm Δ λ = 5 nm 560 nm Δ λ = 5 nm 580 nm Δ λ = 5 nm 610 nm Δ λ = 6 nm 660 nm Δ λ = 5 nm |
波長精度 | ± 1 |
光度范圍 | -2600 - 2600 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
操作 | 薄膜鍵盤 |
顯示 | 背光 LCD |
適用比色皿 | 比色管 24 mm |
校準 | 出廠校準和用戶校準??呻S時恢復出廠校準 |
數據接口 | Bluetooth |
內置存儲器 | 用于 125 個數據組的內置環形緩沖區 |
電源 | 4個Micro電池 (AAA) |
電池壽命 | 約 17 個小時 |
Auto – OFF | 是 |
時鐘 | 實時時鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
環境條件 | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
一致性 | CE |
防護等級 | IP 68 |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
重量 | 260 g |
范圍:
測試參數 | 測量范圍 | 項目編號 | 化學方法 |
---|---|---|---|
C 溶解氧 | 10 - 800 μg/l O2 | M292 | Rhodazine D TM |
DEHA PP | 0.02 - 0.5 mg/l DEHA | M167 | PPST |
HR L 磷酸鹽 | 5 - 80 mg/l P | M335 | Vanadomolybdate |
HR PP 硅酸鹽 | 1 - 90 mg/l SiO2 | M352 | 硅鉬 |
L (A) 氯化物 | 0.5 - 20 mg/l Cl- | M92 | 硫氰酸汞/硝酸鐵 |
LR L (A) 鐵 | 0.03 - 2 mg/l Fe | M225 | Ferrozine/巰乙酸鹽 |
L 聚丙烯酸酯 | 1 - 30 mg/l 聚丙烯 | M338 | 濁度 |
P 肼 | 0.05 - 0.5 mg/l N2H4 | M205 | 二甲氨基苯甲醛 |
T 銅 | 0.05 - 5 mg/l Cu | M150 | 雙喹啉 |
鋁 PP | 0.01 - 0.25 mg/l Al | M50 | 依來鉻氰藍 R |
標準配置: